山形県の城
| 山形県 | |||
| 山形城 | 霞城公園(山形城跡) | 斯波兼頼 | 38.253536,140.3291 |
| 上山城 | 上山城 | 小簗川貞範 | 38.157569,140.27623 |
| 米沢城 | 米沢城跡(松が岬公園) | 長井時広 | 37.909278,140.10473 |
| 鶴ヶ岡城 | 鶴岡公園(鶴ヶ岡城跡) | 大泉氏(武藤氏) | 38.728283,139.8244 |
| 松山城 (松嶺城) | 歴史公園 | 酒井忠休 | 38.859832,139.95798 |
| 新庄城 | 最上公園 | 戸澤政盛 | 38.767118,140.29349 |
| 楯岡城 | 碑のみ | 前森今嶺 | 38.486104,140.39337 |
| 尾浦城 | 尾浦城跡(大山公園) | 武藤氏 | 38.753726,139.75966 |
| 清水城 | 清水城跡 | 最上満久 | 38.698047,140.22502 |
| 高畠城 | 高畠小学校 | 樋瓜五郎季衡 | 38.000956,140.20102 |
| 天童城 | 舞鶴公園 | 北畠天童丸 | 38.352431,140.37843 |
| 中野城 | 大郷小学校 | 斯波満基 | 38.305804,140.30363 |
| 亀ヶ崎城 | 酒田東高校 | 大宝寺氏(武藤氏) | 38.909891,139.84228 |
| 畑谷城 | 館山(麓に長松寺) | 江口五兵衛光清 | 38.25665,140.18842 |
| 長谷堂城 | 城址公園 | 坂紀伊守光秀 | 38.212701,140.27284 |
| 砂越城 | 砂越城址本丸公園 | 石黒氏 | 38.887851,139.91787 |
| 丸岡城 | 天澤寺 | 武藤氏 | 38.682193,139.83125 |
| 延沢城(霧山城) | 碑のみ | 野辺沢満重 | 38.568242,140.46776 |
| 寒河江城 | 寒河江小学校 | 大江親廣 | 38.376251,140.28009 |
| 藤島城 | 庄内農業高校 | 葉室光顕 | 38.769343,139.90066 |
| 左沢城 | 楯山公園 | 左沢元時 | 38.386306,140.21373 |
| 長瀞城 | 石碑のみ | 東根氏 | 38.458976,140.37497 |
| 城輪柵 | 城輪史跡公園 | ー | 38.963971,139.90997 |
霞城公園(山形城跡)![]() |
|||


全国のお城