| 城に関してはこの一冊を備えていると安心できます。知識から鑑賞まで、城郭が身近かに、親しみを持って迫ってきます。豊富な写真とイラストによる解説。 |
| 当サイトの表について | |||
| 城名 | 現在の状態 | 築城主 | 緯度経度 |
| お城の名称です | 現在どの様な常態か?現在の施設名です。 | 城の築城主 | クリックすると地図が表示されます。 |
北海道の城
| 北海道 | |||
| 五稜郭 | 五稜郭 | 徳川幕府 | 41.796729,140.75695 |
| 志苔館 | 志苔館跡 | 中世の和人豪族 | 41.765829,140.82236 |
| シベチャリチャシ | 真歌公園 | カモクタイン | 42.330258,142.37852 |
| 四稜郭 | 四稜郭 | 蝦夷共和国(箱館政権) | 41.825683,140.77056 |
| 根室半島チャシ跡群 | チャシ跡 | ー | 43.283579, 145.507693 |
| 弁天台場 | 函館どつく | 徳川幕府 | 41.774048,140.70278 |
| 松前城 | 松前城 | 松前崇広 | 41.429888,140.10811 |
| モシリヤチャシ | モシリヤの砦跡 | アイヌの人々 | 42.983705,144.39588 |
五稜郭![]() |
|||

全国のお城